Manajemen Gudang Bahan Baku
Pengelolaan stok fisik Gudang Basah (chiller/freezer) dan Gudang Kering (suhu ruang) SPPG.
Total Valuasi Nilai Stok
Rp 480.621.000
Total 66 komoditas di semua gudang
Gudang Basah
53 bahan
Nilai: Rp 316.171.000 (Chiller/Freezer)
Gudang Kering
13 bahan
Nilai: Rp 164.450.000 (Suhu Ruang)
Stok Minimum Alert
28 bahan kritis
Perlu dibuatkan Purchase Order (PO)
Menampilkan 66 dari 66 komoditas bahan baku
| NO | KODE & NAMA BAHAN BAKU | GUDANG | LOKASI SIMPAN | STOK FISIK | BATAS MIN | HARGA ACUAN | TOTAL VALUASI | STATUS | AKSI PENGELOLAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA ING-302597-119-664 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Pcs | 0 Pcs | Rp 19.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 2 | Anggur ING-ANGGUR | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 60.000 | Rp 30.000.000 | AMAN | |
| 3 | Ayam Fillet ING-AYM-FILLET | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 50.000 | Rp 25.000.000 | AMAN | |
| 4 | Ayam Giling ING-441731-11-8705 | Gudang Basah | Belum diatur | 20 Kg | 0 Kg | Rp 60.000 | Rp 1.200.000 | AMAN | |
| 5 | Bawang Bombai ING-BOMBAI | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 33.000 | Rp 16.500.000 | AMAN | |
| 6 | Bawang Merah ING-BAMER | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 35.000 | Rp 17.500.000 | AMAN | |
| 7 | Bawang Merah & Putih Kupas ING-BAP-01Masa simpan: 7 hari | Gudang Kering | Keranjang Ventilasi | 25 kg | 8 kg | Rp 34.000 | Rp 850.000 | AMAN | |
| 8 | Bawang Merah Kupas ING-260496-16-3569 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 47.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 9 | Bawang Putih ING-BAPUT | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 35.000 | Rp 17.500.000 | AMAN | |
| 10 | Bawang Putih Kupas ING-896425-113-9946 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 40.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 11 | Beras ING-BERAS | Gudang Kering | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 15.000 | Rp 7.500.000 | AMAN | |
| 12 | Beras Medium Pulen ING-BRS-01Masa simpan: 90 hari | Gudang Kering | Pallet Kering A1 | 450 kg | 100 kg | Rp 14.500 | Rp 6.525.000 | AMAN | |
| 13 | Beras Ramos Super 50kg GDK-255862-569Masa simpan: 180 hari | Gudang Kering | Rak Kering Palet 03 | 15 Karung | 5 Karung | Rp 650.000 | Rp 9.750.000 | AMAN | |
| 14 | Buncis ING-BUNCIS | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 16.000 | Rp 8.000.000 | AMAN | |
| 15 | Buncis Baby Segar ING-BNC-01Masa simpan: 4 hari | Gudang Basah | Chiller Sayur 02 | 22 kg | 10 kg | Rp 16.000 | Rp 352.000 | AMAN | |
| 16 | Cabe Rawit Merah 513 ING-494286-12-8187 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 40.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 17 | Daging Ayam Fillet Dada Segar ING-AYM-01Masa simpan: 3 hari | Gudang Basah | Chiller 01 (-2C) | 85,5 kg | 30 kg | Rp 38.000 | Rp 3.249.000 | AMAN | |
| 18 | Daging Ayam Fillet Super Grade A GDB-255833-773Masa simpan: 3 hari | Gudang Basah | Chiller Utama C-02 | 30 Kg | 12 Kg | Rp 39.500 | Rp 1.185.000 | AMAN | |
| 19 | Daging Ayam Giling ING-AYM-GILING | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 51.000 | Rp 25.500.000 | AMAN | |
| 20 | Daging Bebek Segar 82 ING-494274-11-4421 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 65.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 21 | Daging Sapi ING-SAPI | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 120.000 | Rp 60.000.000 | AMAN | |
| 22 | Fikri ING-441902 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 500 | Rp 0 | KRITIS | |
| 23 | Garam ING-GARAM | Gudang Kering | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 8.000 | Rp 4.000.000 | AMAN | |
| 24 | Gula Pasir ING-GULA | Gudang Kering | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 17.500 | Rp 8.750.000 | AMAN | |
| 25 | Ikan Dori Fillet ING-DORI | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 45.000 | Rp 22.500.000 | AMAN | |
| 26 | Jagung Pipil ING-896445-115-7265 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 24.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 27 | Kecap Manis ING-KECAP | Gudang Kering | Belum diatur | 500 Liter | 50 Liter | Rp 24.000 | Rp 12.000.000 | AMAN | |
| 28 | Kelengkeng ING-KELENGKENG | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 51.000 | Rp 25.500.000 | AMAN | |
| 29 | Labu Siam ING-LABU-SIAM | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 10.000 | Rp 5.000.000 | AMAN | |
| 30 | Lada 100g ING-896353-16-7447 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Pcs | 0 Pcs | Rp 44.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 31 | Ladaku Merica Bubuk 100gr ING-260863-110-190 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Pcs | 0 Pcs | Rp 44.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 32 | Madu ING-MADU | Gudang Kering | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 80.000 | Rp 40.000.000 | AMAN | |
| 33 | Margarin Palmia 200gr ING-260973-114-2306 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 7.600 | Rp 0 | KRITIS | |
| 34 | Merica Bubuk ING-LADAKU | Gudang Kering | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 90.000 | Rp 45.000.000 | AMAN | |
| 35 | Minyak Goreng ING-MINYAK | Gudang Kering | Belum diatur | 500 Liter | 50 Liter | Rp 18.000 | Rp 9.000.000 | AMAN | |
| 36 | Minyak Goreng Sawit ING-MYK-01Masa simpan: 180 hari | Gudang Kering | Rak Kering B2 | 90 liter | 25 liter | Rp 17.500 | Rp 1.575.000 | AMAN | |
| 37 | Minyak Wijen ING-896399-110-8247 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Botol | 0 Botol | Rp 32.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 38 | Nasi Putih ING-896313-11-1886 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 15.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 39 | Palmia ING-896465-117-9131 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 7.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 40 | Pisang Raja ING-PISANG-RAJA | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Pcs | 50 Pcs | Rp 2.000 | Rp 1.000.000 | AMAN | |
| 41 | Royco 460gr ING-896365-17-1132 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Pcs | 0 Pcs | Rp 27.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 42 | Saos Blackpepper ING-SAOS-BLACKPEPPER | Gudang Kering | Belum diatur | 500 Liter | 50 Liter | Rp 35.000 | Rp 17.500.000 | AMAN | |
| 43 | Saos Blackpepper Delmonte ING-260848-19-9000 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 41.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 44 | Saos Tiram Saori 133ml ING-260894-112-6061 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 13.300 | Rp 0 | KRITIS | |
| 45 | Saus Tiram 133ml ING-896389-19-584 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Botol | 0 Botol | Rp 13.300 | Rp 0 | KRITIS | |
| 46 | Sawi Putih ING-260652-17-197 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 14.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 47 | Susu full cream ING-261072-117-1516 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 3.500 | Rp 0 | KRITIS | |
| 48 | Susu Kotak ING-SUSU-KOTAK | Gudang Kering | Belum diatur | 500 Pcs | 50 Pcs | Rp 4.000 | Rp 2.000.000 | AMAN | |
| 49 | Susu Plain ING-896334-14-357 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Pcs | 0 Pcs | Rp 3.500 | Rp 0 | KRITIS | |
| 50 | Susu Rasa ING-896484-118-8426 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 3.100 | Rp 0 | KRITIS | |
| 51 | Susu Rsa ING-261089-118-3499 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 3.100 | Rp 0 | KRITIS | |
| 52 | Tahu ING-TAHU | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 10.000 | Rp 5.000.000 | AMAN | |
| 53 | Telur ING-441749-13-814 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 60.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 54 | Telur Ayam ING-TELUR | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 30.000 | Rp 15.000.000 | AMAN | |
| 55 | Telur Ayam Ras Segar ING-TLR-01Masa simpan: 14 hari | Gudang Basah | Chiller Telur | 60 kg | 20 kg | Rp 28.000 | Rp 1.680.000 | AMAN | |
| 56 | Tempe ING-TEMPE | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 12.000 | Rp 6.000.000 | AMAN | |
| 57 | Tempe Daun Tradisional ING-TMP-01Masa simpan: 3 hari | Gudang Basah | Rak Sayur Sejuk | 150 pcs | 50 pcs | Rp 3.500 | Rp 525.000 | AMAN | |
| 58 | Tepung Maizena ING-260992-115-1523 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 18.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 59 | Tepung Panir ING-441740-12-6009 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 60.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 60 | Tepung Tapioka ING-896343-15-9738 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 20.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 61 | Totole ING-260881-111-925 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Kg | 0 Kg | Rp 16.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 62 | Totole 80gr ING-896375-18-8228 | Gudang Basah | Belum diatur | 0 Pcs | 0 Pcs | Rp 16.000 | Rp 0 | KRITIS | |
| 63 | Tumis Sawi Putih ING-SAWI-PUTIH | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 12.000 | Rp 6.000.000 | AMAN | |
| 64 | Vegetable Mix ING-VEG-MIX | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 25.000 | Rp 12.500.000 | AMAN | |
| 65 | Wortel ING-WORTEL | Gudang Basah | Belum diatur | 500 Kg | 50 Kg | Rp 18.000 | Rp 9.000.000 | AMAN | |
| 66 | Wortel Brastagi Segar ING-WRT-01Masa simpan: 5 hari | Gudang Basah | Chiller Sayur 02 | 40 kg | 15 kg | Rp 12.000 | Rp 480.000 | AMAN |
Riwayat Mutasi Stok Terbaru
15 Transaksi Terakhir| Tanggal | Bahan Baku | Tipe Mutasi | Kuantiti | Harga Satuan | Total Transaksi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Daging Ayam Fillet Super Grade A | + Masuk (Beli/PO) | 10 Kg | Rp 39.500 | Rp 395.000 | Penerimaan PO #PO-2026-0901 |
| 2026-09-07 | Daging Ayam Fillet Super Grade A | - Keluar Dapur | 5 Kg | Rp 40.000 | Rp 200.000 | Distribusi masak makan siang menu Senin |
| 2026-09-07 | Beras Ramos Super 50kg | + Masuk (Beli/PO) | 15 Karung | Rp 650.000 | Rp 9.750.000 | Saldo stok awal barang baru |
| 2026-09-07 | Daging Ayam Fillet Super Grade A | + Masuk (Beli/PO) | 25 Kg | Rp 38.000 | Rp 950.000 | Saldo stok awal barang baru |
| 2026-09-07 | Ayam Giling | + Masuk (Beli/PO) | 10 Kg | Rp 60.000 | Rp 600.000 | - |
| 2026-09-07 | Ayam Giling | + Masuk (Beli/PO) | 10 Kg | Rp 60.000 | Rp 600.000 | - |
| 2026-09-07 | Buncis Baby Segar | - Keluar Dapur | 10 kg | Rp 16.000 | Rp 160.000 | - |